Beschreibung
Artikelposition: | 363663-01 |
Hersteller: | Puma |
Zwischensohle: | Polyurethanschaum |
Laufsohle: | Gummi |
Insole: | ein anderes Material |
Höhe des Oberteils: | Tief vor dem Knöchel |
Geschlecht: | Damen, Kinder |
Material: | Sämischleder |
Verwendungszweck: | sportschuhe |
Farbe: | schwarz |
Größentabelle
Puma - kinderschuhe Grössentabelle.
Achtung !!! Die Längen der Schuheinlagen werden nach Angaben des Herstellers angegeben und übereinstimmen nicht immer mit dem Sachverhalt. Online-Shop Butyjana.pl übernimmt keine Haftung für eventuelle Ungenauigkeiten. Bei der Auswahl der Schuhgröße sollten Sie die Größe der bisher genutzten Schuhe des gleichen Herstellers beachten.
EURO | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 |
CM | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20,5 | 21 | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24,5 | 25 |
UK | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 1 | 1,5 | 2 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
USA | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 1 | 1.5 | 2 | 2,5 | 3 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 |
Fragen zum Produkt
Kundenrezensionen (0 positive Bewertungen)
einen Kommentar hinzufügen
Nur registrierte Benutzer können Bewertungen schreiben. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich