Beschreibung
Artikelposition: | KD420NGY |
Marken: | New Balance |
Insole: | ein anderes Material |
Höhe des Oberteils: | Tief vor dem Knöchel |
Geschlecht: | Damen, Kinder |
Material: | Synthetik, Textilie |
Verwendungszweck: | sneakers, sportschuhe |
Farbe: | blau |
Technologie: | EVA |
Größentabelle
New Balance - kinderschuhe Grössentabelle
Achtung !!! Die Längen der Schuheinlagen werden nach Angaben des Herstellers angegeben und übereinstimmen nicht immer mit dem Sachverhalt. Online-Shop Butyjana.pl übernimmt keine Haftung für eventuelle Ungenauigkeiten. Bei der Auswahl der Schuhgröße sollten Sie die Größe der bisher genutzten Schuhe des gleichen Herstellers beachten.
EURO | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 |
Cm | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 19.3 | 19.8 | 20 | 20.5 | 21.0 | 21.2 | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25.0 |
US | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
UK | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
Technologien
Fragen zum Produkt
Kundenrezensionen (0 positive Bewertungen)
einen Kommentar hinzufügen
Nur registrierte Benutzer können Bewertungen schreiben. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich