Beschreibung
Artikelposition: | 260484K-1010 |
Hersteller: | Kappa |
Zwischensohle: | Polyurethanschaum |
Laufsohle: | Gummi |
Insole: | ein anderes Material |
Höhe des Oberteils: | Hoch über den Knöchel hinaus |
Geschlecht: | Kinder |
Material: | Synthetik, Textilie |
Verwendungszweck: | trekkingschuhe, winterschuhe |
Farbe: | weiß |
Kollektion: | Kappa Tundra Tex |
Größentabelle
Kappa – kinderschuhe Grössentabelle.
Achtung !!! Die Längen der Schuheinlagen werden nach Angaben des Herstellers angegeben und übereinstimmen nicht immer mit dem Sachverhalt. Online-Shop Butyjana.pl übernimmt keine Haftung für eventuelle Ungenauigkeiten. Bei der Auswahl der Schuhgröße sollten Sie die Größe der bisher genutzten Schuhe des gleichen Herstellers beachten.
EURO | 25 | 26 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 |
CM | 15,7 | 16,3 | 17 | 17,3 | 17,7 | 18 | 18,3 | 18,7 | 19 | 19,7 | 20,3 | 20,07 | 21 | 21,3 | 21,7 | 22,3 | 23 | 23,3 | 23,7 | 24 | 24,3 | 24,7 | 25 |
UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
USA | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
Fragen zum Produkt
Kundenrezensionen (0 positive Bewertungen)
einen Kommentar hinzufügen
Nur registrierte Benutzer können Bewertungen schreiben. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich