Beschreibung
Artikelposition: | T7D4N-5890 |
Hersteller: | Asics |
Verwendungszweck: | laufschuhe |
Material: | Atmungsaktive Mesh, Synthetik |
Höhe des Oberteils: | Tief vor dem Knöchel |
Insole: | ein anderes Material |
Laufsohle: | Gummi |
Geschlecht: | Herren |
Farbe: | schwarz |
Farbe Hersteller: | Peacoat/Black/Gold |
Technologie: | Gore-Tex |
Größentabelle
Asics – herrenschuhe Grössentabelle
Achtung !!! Die Längen der Schuheinlagen werden nach Angaben des Herstellers angegeben und übereinstimmen nicht immer mit dem Sachverhalt. Online-Shop Butyjana.pl übernimmt keine Haftung für eventuelle Ungenauigkeiten. Bei der Auswahl der Schuhgröße sollten Sie die Größe der bisher genutzten Schuhe des gleichen Herstellers beachten.
EURO | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50,5 | 51 | 51,5 |
CM | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.3 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 30,8 | 31 | 31,5 | 32.0 | 32.5 | 33 |
UK | . | . | . | . | . | . | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 13 | . | . | . | . | . |
USA | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 |
Technologien
Fragen zum Produkt
Kundenrezensionen (0 positive Bewertungen)
einen Kommentar hinzufügen
Nur registrierte Benutzer können Bewertungen schreiben. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich