Beschreibung
Artikelposition: | G59722 |
Hersteller: | Adidas |
Waga pary: | w rozmiarze EUR 43 1/3 to ok. 700 g. |
Verwendungszweck: | basketballschuhe |
Material: | Textilie |
Höhe des Oberteils: | Hoch über den Knöchel hinaus |
Insole: | leder |
Zwischensohle: | Polyurethanschaum |
Laufsohle: | Gummi |
Geschlecht: | Herren |
Farbe: | schwarz, gold |
Farbe Hersteller: | BLACK1/VIVYEL/VIVGRN |
Kollektion: | Adidas Crazy |
Technologia: | Non Marking, Sprint Web |
Größentabelle
Adidas – herrenschuhe Grössentabelle
Achtung !!! Die Längen der Schuheinlagen werden nach Angaben des Herstellers angegeben und übereinstimmen nicht immer mit dem Sachverhalt. Online-Shop Butyjana.pl übernimmt keine Haftung für eventuelle Ungenauigkeiten. Bei der Auswahl der Schuhgröße sollten Sie die Größe der bisher genutzten Schuhe des gleichen Herstellers beachten.
EURO | 36 | 36⅔ | 37⅓ | 38 | 38⅔ | 39⅓ | 40 | 40⅔ | 41⅓ | 42 | 42⅔ | 43⅓ | 44 | 44⅔ | 45⅓ | 46 | 46⅔ | 47⅓ | 48 | 48⅔ | 49⅓ |
CM | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 31.5 | 32.0 |
UK | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 |
USA | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 |
Technologien
Fragen zum Produkt
Kundenrezensionen (0 positive Bewertungen)
einen Kommentar hinzufügen
Nur registrierte Benutzer können Bewertungen schreiben. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich