Beschreibung
Artikelposition: | BA7897 |
Hersteller: | Adidas |
Zwischensohle: | Polyurethanschaum |
Laufsohle: | Gummi |
Insole: | ein anderes Material |
Höhe des Oberteils: | Tief vor dem Knöchel |
Geschlecht: | Damen, Kinder |
Material: | Synthetik, Textilie |
Verwendungszweck: | laufschuhe, sportschuhe |
Farbe: | schwarz |
Größentabelle
Adidas – kinderschuhe Grössentabelle
Achtung !!! Die Längen der Schuheinlagen werden nach Angaben des Herstellers angegeben und übereinstimmen nicht immer mit dem Sachverhalt. Online-Shop Butyjana.pl übernimmt keine Haftung für eventuelle Ungenauigkeiten. Bei der Auswahl der Schuhgröße sollten Sie die Größe der bisher genutzten Schuhe des gleichen Herstellers beachten.
EURO | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36⅔ | 37⅓ | 38 | 38⅔ | 39⅓ | 40 |
CM | 18.0 | 19.0 | 20.5 | 21.0 | 22.0 | – | – | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 |
UK | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 |
USA | 12.0 | 13.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 |
Fragen zum Produkt
Kundenrezensionen (0 positive Bewertungen)
einen Kommentar hinzufügen
Nur registrierte Benutzer können Bewertungen schreiben. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich